学院简介
组织机构
师资队伍
党群工作
科研工作
研究生培养
本科生教育
学生工作
交流合作
下载专栏
home-icon.gif
当前位置:首页 > 公示区
2018届(2014级)毕业生毕业、学位资格审查结果公示
发布时间:2018-06-22

现将2018届毕业生毕业、学位资格审核结果公示如下,如有异议,请于6月26日前反馈至学院教学办公室(1办212)电话:82427189

序号 班级 学号 姓名 性别 尚未通过必修课学分 尚未通过专选课学分 尚未通过公选课学分 必修课平均学分绩点 记过处分情况 毕业 学位 学位类别
1 行政1401 2014012357 曹春萍       3.4   管理学学士
2 行政1401 2014012358 顾琳       2.81   管理学学士
3 行政1401 2014012359 郭梦婷       2.71   管理学学士
4 行政1401 2014012361 胡琪       3.21   管理学学士
5 行政1401 2014012363 解萌萌       3.04   管理学学士
6 行政1401 2014012364 朗喊碰       3.37   管理学学士
7 行政1401 2014012366 马懿琳       3.72   管理学学士
8 行政1401 2014012367 马永丽       2.39   管理学学士
9 行政1401 2014012368 魏瑶       2.87   管理学学士
10 行政1401 2014012369 吴迪       2.7   管理学学士
11 行政1401 2014012370 武婕       3   管理学学士
12 行政1401 2014012371 熊紫仪       2.66   管理学学士
13 行政1401 2014012372 徐文玉       3.49   管理学学士
14 行政1401 2014012373 杨添       2.82   管理学学士
15 行政1401 2014012374 叶妙艺       3.14   管理学学士
16 行政1401 2014012375 张可昕       3.2   管理学学士
17 行政1401 2014012376 张萌       2.93   管理学学士
18 行政1401 2014012377 张子淳       3.01   管理学学士
19 行政1401 2014012378 朱亭亭       2.96   管理学学士
20 行政1401 2015070090 葛茹苗 4     1.94 解除 待定 待定 管理学学士
21 行政1401 2016070065 陈玥       3.47   管理学学士
22 行政1401 2016070066 王淼       3.64   管理学学士
23 行政1401 2016070067 马婧尧       3.64   管理学学士
24 行政1401 2016070068 杨彧       3.31   管理学学士
25 行政1401 2016070069 胡静 4     2.45   待定 待定 管理学学士
26 行政1401 2016070070 王小宁       2.76   管理学学士
27 行政1401 2016070071 赵金秀       2.81   管理学学士
28 行政1401 2012012335 阿布地乃比·吐孙尼亚孜       2.27   管理学学士
29 行政1401 2013010602 介泽华 4     2.27   待定 待定 管理学学士
30 行政1401 2014012351 吾布力·买吐送       1.76   管理学学士
31 行政1401 2014012379 阿卜杜威力·阿卜杜喀迪尔       2.22   管理学学士
32 行政1401 2014012380 阿迪力·阿布杜艾尼 3     1.64   待定 待定 管理学学士
33 行政1401 2014012381 刘欣磊       2.68   管理学学士
34 行政1401 2014012383 鲜星宇       2.88   管理学学士
35 行政1401 2014012384 尹达       3.25   管理学学士
36 行政1401 2014012385 张翔宇 14   3.5 2.03   管理学学士
37 行政1401 2016070072 赵洪玉       2.32   管理学学士
38 行政1402 2014012386 安晓航       3.65   管理学学士
39 行政1402 2014012387 包玥然       3.17   管理学学士
40 行政1402 2014012388 陈爽       3.44   管理学学士
41 行政1402 2014012389 李萌       2.91   管理学学士
42 行政1402 2014012390 刘招慧       2.4   管理学学士
43 行政1402 2014012391 罗畅       2.82   管理学学士
44 行政1402 2014012392 马漪宁       2.9   管理学学士
45 行政1402 2014012393 任雪仙       3.85   管理学学士
46 行政1402 2014012394 孙莉       3.21   管理学学士
47 行政1402 2014012395 王姗姗       2.95   管理学学士
48 行政1402 2014012396 魏嘉钰       2.93   管理学学士
49 行政1402 2014012397 闫俊       2.73   管理学学士
50 行政1402 2014012398 杨锦仪       2.25   管理学学士
51 行政1402 2014012399 杨紫瑄       3.34   管理学学士
52 行政1402 2014012401 袁晗       2.45   管理学学士
53 行政1402 2014012402 张敏       3.76   管理学学士
54 行政1402 2014012403 张晓彤       3.15   管理学学士
55 行政1402 2014012538 雷婷婷       3.68   管理学学士
56 行政1402 2014012404 曹思达       2.53   管理学学士
57 行政1402 2014012405 曾祥智       2.63   管理学学士
58 行政1402 2014012406 陈堃       1.84   管理学学士
59 行政1402 2014012407 段睿       2.81   管理学学士
60 行政1402 2014012409 马廉洁 6 3.5 1.5 1.67   管理学学士
61 行政1402 2014012410 马思超       2.32   管理学学士
62 行政1402 2014012411 王路       2.53   管理学学士
63 行政1402 2014012412 王笑添       3.08   管理学学士
64 行政1402 2014012413 闫宾宾       2.52   管理学学士
65 行政1402 2014012414 尹国彪       3.17   管理学学士
66 行政1402 2014012415 张望顺泽     1 1.97   待定 待定 管理学学士
67 行政1402 2014012417 左东旭       2.73   管理学学士
68 传播1401 2013011356 滕紫薇       2.77   文学学士
69 传播1401 2013011359 杨柳       2.6   文学学士
70 传播1401 2014011740 魏思琪 2     2.55   待定 待定 文学学士
71 传播1401 2014012418 曹紫馨       2.98   文学学士
72 传播1401 2014012419 陈子涵 2     2.5   待定 待定 文学学士
73 传播1401 2014012420 傅蓉青 2     2.3   待定 待定 文学学士
74 传播1401 2014012421 韩小雨       3.27   文学学士
75 传播1401 2014012422 何珊       3.08   文学学士
76 传播1401 2014012424 金泽宇       2.98   文学学士
77 传播1401 2014012425 李帆       3.31   文学学士
78 传播1401 2014012426 李甜       2.79   文学学士
79 传播1401 2014012427 李子玥       2.68   文学学士
80 传播1401 2014012428 罗天天       2.58   文学学士
81 传播1401 2014012429 宁彩梅       2.74   文学学士
82 传播1401 2014012430 裴心羽       3.13   文学学士
83 传播1401 2014012431 宋莹       3.12   文学学士
84 传播1401 2014012433 王思桢       3.03   文学学士
85 传播1401 2014012434 王笑晗       2.89   文学学士
86 传播1401 2014012435 王怡婷 2     2.5   待定 待定 文学学士
87 传播1401 2014012436 杨金凤       3.86   文学学士
88 传播1401 2014012437 杨琇程       3.59   文学学士
89 传播1401 2014012438 袁微       3.22   文学学士
90 传播1401 2014012439 张思琪       2.68   文学学士
91 传播1401 2014012440 赵浥       2.73   文学学士
92 传播1401 2014012441 郑皓尹       3.21   文学学士
93 传播1401 2014012687 石浩航       2.93   文学学士
94 传播1401 2012010413 加依达尔·叶尔肯 5     1.84   待定 待定 文学学士
95 传播1401 2013011964 王烯 8 2   2.08   待定 待定 文学学士
96 传播1401 2014012442 荆睿       2.76   文学学士
97 传播1401 2014012443 阚敬轩       2.55   文学学士
98 传播1401 2014012444 李宏建       2.4   文学学士
99 传播1401 2014012445 宋子瑜 2     1.94   待定 待定 文学学士
100 传播1401 2014012446 杨天 6     1.91   待定 待定 文学学士
101 网媒1401 2014012448 耿曦       3.3   文学学士
102 网媒1401 2014012449 孔馨芝       3.21   文学学士
103 网媒1401 2014012450 李含影       3.71   文学学士
104 网媒1401 2014012451 李泽慧       3.25   文学学士
105 网媒1401 2014012452 孙罗婷       2.6   文学学士
106 网媒1401 2014012454 王紫珊       2.82   文学学士
107 网媒1401 2014012455 闫钰春       3.03   文学学士
108 网媒1401 2014012456 杨笑       3.39   文学学士
109 网媒1401 2014012457 药倩       3.09   文学学士
110 网媒1401 2014012458 张娜       2.83   文学学士
111 网媒1401 2014012460 赵鑫颖       2.93   文学学士
112 网媒1401 2014012557 朱墨涵       2.74   文学学士
113 网媒1401 2012010702 袁巍 4     2.56   待定 待定 文学学士
114 网媒1401 2013011038 韩文千       3.34   文学学士
115 网媒1401 2014012462 东昊正       2.86   文学学士
116 网媒1401 2014012463 高鑫翼       2.62   文学学士
117 网媒1401 2014012465 格桑平措 6     1.46   待定 待定 文学学士
118 网媒1401 2014012466 胡文浩       2.81   文学学士
119 网媒1401 2014012467 江晨晖       3.51   文学学士
120 网媒1401 2014012468 姜润       2.81   文学学士
121 网媒1401 2014012469 李羿轩 3     1.84   待定 待定 文学学士
122 网媒1401 2014012471 王伦       2.49   文学学士
123 网媒1401 2014012472 王铮       2.76   文学学士
124 网媒1401 2014012473 信云鹏       2.71   文学学士
125 网媒1401 2014012474 扎西顿珠       1.89   文学学士
126 网媒1401 2014012475 张君硕     2 2.46   待定 待定 文学学士
127 网媒1401 2014012476 张哲铭 4     2.47   待定 待定 文学学士
128 网媒1401 2014012477 赵里乐       2.91   文学学士

anchor.png
附件:
notepad_16x16.gif
相关文档:
resultset_first.png
上一篇 :
resultset_last.png
下一篇 :
学校首页 | 新教务系统 | 毕业设计管理系统 | 党委教师工作部 | 科研管理 | 网站管理 | 建议反馈 | 联系我们 
CopyRight 澳门十大娱乐平台正规网站 - 澳门娱乐平台都有哪些 版权所有 © 2018
建议使用IE9以上、谷歌、火狐等浏览器浏览本站