学院简介
组织机构
师资队伍
党群工作
科研工作
研究生培养
本科生教育
学生工作
交流合作
下载专栏
home-icon.gif
当前位置:首页 > 公示区
2019届(2015级)毕业生毕业、学位资格审查结果公示
发布时间:2019-06-21

现将2019届毕业生毕业、学位资格审核结果公示如下,如有异议,请于6月24日10:00前反馈至学院教学办公室(1办212)电话:82427189

序号 专业 班级 学号 姓名 性别 尚未通过必修课学分 尚未通过专选课学分 尚未通过公选课学分 必修课平均学分绩点 记过处分情况 毕业 学位 学位类别 备注
1 行政管理 行政1501 2013012381 闫舸 18 1.5 1 1.45   管理学学士 永久结业
2 行政管理 行政1501 2014010366 郑佳妮       1.93   管理学学士  
3 行政管理 行政1501 2015010241 陈卓越 6.5     2.37   待定 待定 管理学学士  
4 行政管理 行政1501 2015012358 程蓝毅 9     2.41   待定 待定 管理学学士  
5 行政管理 行政1501 2015012359 董倩文       3.13   管理学学士  
6 行政管理 行政1501 2015012361 何雨萌       2.95   管理学学士  
7 行政管理 行政1501 2015012363 李文鑫       3.11   管理学学士  
8 行政管理 行政1501 2015012364 吕科       2.69   管理学学士  
9 行政管理 行政1501 2015012365 苗菁茜       3.30   管理学学士  
10 行政管理 行政1501 2015012366 热孜宛古丽·托合提       2.19   管理学学士 预高生
11 行政管理 行政1501 2015012367 师子薇 3     2.26   待定 待定 管理学学士  
12 行政管理 行政1501 2015012368 王丹珠       2.85   管理学学士  
13 行政管理 行政1501 2015012369 王欣       3.23   管理学学士  
14 行政管理 行政1501 2015012370 张然       3.50   管理学学士  
15 行政管理 行政1501 2015012371 张晓彤       3.93   管理学学士  
16 行政管理 行政1501 2015012372 赵璐       3.82   管理学学士  
17 行政管理 行政1501 2015012374 左伊妍       3.57   管理学学士  
18 行政管理 行政1501 2015012375 曹子苍       2.25   管理学学士  
19 行政管理 行政1501 2015012376 盖一杰       2.40   管理学学士  
20 行政管理 行政1501 2015012377 龚纬中       2.48   管理学学士  
21 行政管理 行政1501 2015012378 孔健结       2.61   管理学学士  
22 行政管理 行政1501 2015012380 李屏翰       2.85   管理学学士  
23 行政管理 行政1501 2015012381 卢圣友       2.36   管理学学士  
24 行政管理 行政1501 2015012382 穆合塔尔·麦麦提       1.70   管理学学士 预高生
25 行政管理 行政1501 2015012383 濮周济     0.5 2.51   待定 待定 管理学学士  
26 行政管理 行政1501 2015012384 王伟烨       2.39   管理学学士  
27 行政管理 行政1501 2015012386 张宇轩       2.84   管理学学士  
28 行政管理 行政1501 2017070066 李天铭       2.09   管理学学士  
29 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012388 高璇       2.78 管理学学士 已解除
30 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012389 关雪昭       2.96   管理学学士  
31 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012390 韩铭慧       3.01   管理学学士  
32 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012391 何婷婷       2.74   管理学学士  
33 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012392 黄蔓雪 2     2.79 管理学学士 已解除
34 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012394 石庆叶       2.92   管理学学士 预高生
35 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012395 石雪函 2     2.29   管理学学士  
36 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012396 万思捷       2.90   管理学学士  
37 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012399 许诺       2.87   管理学学士  
38 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012400 杨景       1.92   管理学学士 预高生
39 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012402 赵恬茜       2.51   管理学学士  
40 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012403 赵欣冉       3.12   管理学学士  
41 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012404 陈卓       2.82   管理学学士  
42 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012405 丁万高       3.03   管理学学士  
43 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012406 宫奇       2.43 管理学学士 已解除
44 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012407 关纯阳       2.33 管理学学士 已解除
45 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012409 李林瑞楠 5     2.07   管理学学士  
46 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012410 祁汉豪       2.55   管理学学士  
47 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012411 唐锦杰       3.08   管理学学士  
48 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012412 王富旌       3.09   管理学学士  
49 行政管理(电子政务) 行政1502 2015012414 吴宇轩 11   6 1.83   管理学学士 论文延迟答辩
50 传播学 传播1501 2013011373 孙赫 8     1.77   文学学士 永久结业
51 传播学 传播1501 2014012571 韩天培       2.95   文学学士  
52 传播学 传播1501 2015011127 石佳惠       3.56   文学学士  
53 传播学 传播1501 2015011783 肖雪帆 6     2.29   文学学士  
54 传播学 传播1501 2015012373 朱红羽       3.12   文学学士  
55 传播学 传播1501 2015012417 陈瑶       2.80   文学学士  
56 传播学 传播1501 2015012418 陈媛       2.75   文学学士  
57 传播学 传播1501 2015012419 董凯欣       2.99   文学学士  
58 传播学 传播1501 2015012421 贾梓恬       3.56   文学学士  
59 传播学 传播1501 2015012422 林紫文       3.15   文学学士  
60 传播学 传播1501 2015012424 刘润泽       2.97   文学学士  
61 传播学 传播1501 2015012425 沈晓悦       3.00   文学学士  
62 传播学 传播1501 2015012426 石越       2.86   文学学士  
63 传播学 传播1501 2015012427 童雅星       3.38   文学学士  
64 传播学 传播1501 2015012428 魏沁       3.53   文学学士  
65 传播学 传播1501 2015012429 邢秋萍       3.67   文学学士  
66 传播学 传播1501 2015012430 杨雯宇 4     2.36   文学学士  
67 传播学 传播1501 2015012431 杨云飞       3.19   文学学士  
68 传播学 传播1501 2015012432 虞舒妍       2.83   文学学士  
69 传播学 传播1501 2015012433 袁政 7     2.09   待定 待定 文学学士  
70 传播学 传播1501 2015012434 张雨 2     2.61   待定 待定 文学学士  
71 传播学 传播1501 2015012435 周怡       2.65   文学学士  
72 传播学 传播1501 2015012436 朱丹羽     3.5 3.11   待定 待定 文学学士  
73 传播学 传播1501 2015012437 洪宇       2.69   文学学士  
74 传播学 传播1501 2015012438 胡星辰       2.61   文学学士  
75 传播学 传播1501 2015012439 蒋大鹏       2.34   文学学士  
76 传播学 传播1501 2015012440 石金       2.91   文学学士  
77 传播学 传播1501 2015012441 王星童       2.90   文学学士  
78 传播学 传播1501 2015012443 荀维浩       3.12   文学学士  
79 传播学 传播1501 2015012445 周绍康       2.72   文学学士  
80 网络与新媒体 网媒1501 2013012545 王清雯 3     1.76 文学学士 永久结业,已解除
81 网络与新媒体 网媒1501 2015012401 杨紫苑       3.13   文学学士 预高生
82 网络与新媒体 网媒1501 2015012446 陈珊珊       2.69   文学学士  
83 网络与新媒体 网媒1501 2015012447 陈曦       3.00   文学学士  
84 网络与新媒体 网媒1501 2015012448 陈彦嘉       3.50   文学学士  
85 网络与新媒体 网媒1501 2015012449 陈羽佳     0.5 3.24   待定 待定 文学学士  
86 网络与新媒体 网媒1501 2015012451 段梦冉       2.99   文学学士  
87 网络与新媒体 网媒1501 2015012452 冯佳澍       3.22   文学学士  
88 网络与新媒体 网媒1501 2015012453 刘美琪   2 3 2.57   文学学士  
89 网络与新媒体 网媒1501 2015012454 莽娜 4     2.68   待定 待定 文学学士  
90 网络与新媒体 网媒1501 2015012455 牛媛媛       3.56   文学学士  
91 网络与新媒体 网媒1501 2015012456 秦哲       2.75   文学学士  
92 网络与新媒体 网媒1501 2015012457 邵文妍       3.23   文学学士  
93 网络与新媒体 网媒1501 2015012460 邢思月       2.77 文学学士 已解除
94 网络与新媒体 网媒1501 2015012464 赵雨婷       3.09   文学学士  
95 网络与新媒体 网媒1501 2015012465 郑欣月       3.38   文学学士  
96 网络与新媒体 网媒1501 2015012466 周晨       3.11   文学学士  
97 网络与新媒体 网媒1501 2015012467 蔡博宇       2.60   文学学士  
98 网络与新媒体 网媒1501 2015012470 范博文       2.98   文学学士  
99 网络与新媒体 网媒1501 2015012471 谷丰登 2     3.62   待定 待定 文学学士  
100 网络与新媒体 网媒1501 2015012472 蒋泽然       3.12   文学学士  
101 网络与新媒体 网媒1501 2015012473 阚悦颜 2     1.86   待定 待定 文学学士  
102 网络与新媒体 网媒1501 2015012474 李俊良       2.58   文学学士  
103 网络与新媒体 网媒1501 2015012475 唐铭池 3     2.70   待定 待定 文学学士  
104 网络与新媒体 网媒1501 2015012476 王博楷       2.38   文学学士  
105 网络与新媒体 网媒1501 2015012477 夏宇       2.64   文学学士  
106 网络与新媒体 网媒1502 2014012133 边巴西热 8 2   1.29   待定 待定 文学学士 预高生
107 网络与新媒体 网媒1502 2014012329 李雅欣       2.88   文学学士  
108 网络与新媒体 网媒1502 2014012648 周泽宇 2     2.69   文学学士  
109 网络与新媒体 网媒1502 2015010044 杜思源 2     2.11   待定 待定 文学学士  
110 网络与新媒体 网媒1502 2015010478 卢瑞雪 2     2.72   文学学士  
111 网络与新媒体 网媒1502 2015010604 侯雪培       3.15   文学学士  
112 网络与新媒体 网媒1502 2015010628 杨一凡       2.67   文学学士  
113 网络与新媒体 网媒1502 2015010788 董沛文       2.53   文学学士  
114 网络与新媒体 网媒1502 2015012215 王婧晗       2.90   文学学士  
115 网络与新媒体 网媒1502 2015012393 蒋凤祥       3.45   文学学士  
116 网络与新媒体 网媒1502 2015012415 邢辰       2.58   文学学士  
117 网络与新媒体 网媒1502 2015012450 崔悦       3.33   文学学士  
118 网络与新媒体 网媒1502 2015012458 王晴       3.30   文学学士  
119 网络与新媒体 网媒1502 2015012459 魏乔       3.17   文学学士  
120 网络与新媒体 网媒1502 2015012461 杨锡       3.08   文学学士  
121 网络与新媒体 网媒1502 2015012462 张文雅       2.72   文学学士  
122 网络与新媒体 网媒1502 2015012463 赵英然     1 3.69   待定 待定 文学学士  
123 网络与新媒体 网媒1502 2015012496 叶黛 4     2.58   文学学士  
124 网络与新媒体 网媒1502 2015012573 池宇       2.96   文学学士  
125 网络与新媒体 网媒1502 2015012639 王天石       2.46   文学学士  
126 网络与新媒体 网媒1502 2015012645 余伯洋 17 2   1.71   文学学士 论文延迟答辩
127 网络与新媒体 网媒1502 2015012671 温悦 4     1.96   待定 待定 文学学士  

anchor.png
附件:
notepad_16x16.gif
相关文档:
resultset_first.png
上一篇 :
resultset_last.png
下一篇 :
学校首页 | 新教务系统 | 毕业设计管理系统 | 党委教师工作部 | 科研管理 | 网站管理 | 建议反馈 | 联系我们 
CopyRight 澳门十大娱乐平台正规网站 - 澳门娱乐平台都有哪些 版权所有 © 2018
建议使用IE9以上、谷歌、火狐等浏览器浏览本站